<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gruppo Podistico SALCUS</title>
	<atom:link href="http://www.salcus.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salcus.it</link>
	<description>Il Portale Podistico del GP SALCUS. Tutte le CLASSIFICHE, i SERVIZI FOTOGRAFICI ed i VIDEO INTEGRALI delle gare podistiche polesane e ferraresi.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Week end Salcus</title>
		<link>http://www.salcus.it/2012/05/week-end-salcus-39/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/2012/05/week-end-salcus-39/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/?p=12321</guid>
		<description><![CDATA[Nel terzo fine settimana di maggio i competitivi della Salcus saranno a Cona (Fe)  per la 37ª Podistica Nazionale  gara competitiva maschile di  km. 10, femminile di  km 5, ed una  mini di  km 1,7 &#8211; saranno premiati i primi 130 uomini nati dal 1996 al 1958, 70 uomini nati dal 1957 e precedenti, 60 donne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.salcus.it/wp-content/uploads/2012/04/logo_salcus-light1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-12174" title="logo_salcus light" src="http://www.salcus.it/wp-content/uploads/2012/04/logo_salcus-light1-300x91.jpg" alt="" width="300" height="91" /></a>Nel terzo fine settimana di maggio i competitivi della<strong> Salcus</strong> saranno a<strong> Cona (Fe)  </strong>per la <strong>37ª Podistica Nazionale  </strong>gara competitiva maschile di  km. 10, femminile di  km 5, ed una  mini di  km 1,7 &#8211; saranno premiati i primi 130 uomini nati dal 1996 al 1958, 70 uomini nati dal 1957 e precedenti, 60 donne nate dal 1996 e precedenti il ritrovo alle ore 7,30  in <strong>via Comacchio</strong>, con partenza alle ore 9,00 della minipodistica, ore 9,20 donne e camminata, ore 10,00 uomini. I camminatori della <strong>Fiasp</strong> saranno in</p>
<p><span id="more-12321"></span></p>
<p> provincia di Vicenza a <strong>Creazzo</strong> per la <strong>28ª Marcia dei 4 Campanili</strong> camminata  non competitiva di  km 20 – 12 – 6 il  ritrovo alle ore 7,30 presso la <strong>sede Alpini Protezione Civile</strong>, partenza libera dalle ore 8,00 alle ore 9,00- Buona corsa a tutti!!  <img src='http://www.salcus.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/2012/05/week-end-salcus-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato Provinciale di Corsa su Strada Fidal</title>
		<link>http://www.salcus.it/2012/05/campionato-provinciale-di-corsa-su-strada-fidal/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/2012/05/campionato-provinciale-di-corsa-su-strada-fidal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/?p=12316</guid>
		<description><![CDATA[Il 27 Maggio la 35ª &#8220;4 Passi per el Tajo&#8221; sarà valida come  Campionato Provinciale di corsa su strada FIDAL  per tutte le categorie. Le iscrizioni vanno fatte entro venerdì 25 , invitiamo i nostri atleti di comunicare per tempo la conferma dell&#8217;iscrizione a Marilena, Beppe, Mosè e/o alla mail info@salcus.it e di correre con il relativo cartellino per il campionato. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.salcus.it/wp-content/uploads/2012/05/150px-Fidal.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-12317" title="150px-Fidal" src="http://www.salcus.it/wp-content/uploads/2012/05/150px-Fidal.jpg" alt="" width="135" height="156" /></a>Il 27 Maggio la <strong>35ª &#8220;4 Passi per el Tajo&#8221; </strong>sarà valida come  C<strong>ampionato Provinciale di corsa su strada FIDA</strong>L  per tutte le categorie. Le iscrizioni vanno fatte entro venerdì 25 , invitiamo i nostri atleti di comunicare per tempo la conferma dell&#8217;iscrizione a Marilena, Beppe, Mosè e/o alla mail <a href="mailto:info@salcus.it">info@salcus.it</a> e di correre con il relativo cartellino per il campionato. Terzo appuntamento del circuito &#8220;Adriatic LNG&#8221; a Taglio di Po, il premio di partecipazione consiste in un paio di occhiali sportivi Kajak. Ancora una volta rinnoviamo l&#8217;appello per le iscrizioni anticipate per agevolare le operazioni e non restare esclusi dai primi 350 iscritti che avranno diritto agli occhiali. <strong><a href="http://www.salcus.it/wp-content/uploads/2012/05/Fax_rx_56134439.pdf">Comunicato</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/2012/05/campionato-provinciale-di-corsa-su-strada-fidal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master Fidal:titoli e record a Bologna</title>
		<link>http://www.salcus.it/2012/05/master-fidaltitoli-e-record-a-bologna/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/2012/05/master-fidaltitoli-e-record-a-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/?p=12312</guid>
		<description><![CDATA[Belle gare al campo Baumann a Bologna, dove con organizzazione della società Acquadela, si sono assegnati, il 12 e 13 maggio, i titoli nazionali master di 10000 metri, prove multiple e staffette. Sono state due giornate intense con un clima completamente differente: gran caldo sabato che ha messo a dura prova soprattutto i concorrenti dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.salcus.it/wp-content/uploads/2012/05/imagesCA3IEZ63.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-12314" title="imagesCA3IEZ63" src="http://www.salcus.it/wp-content/uploads/2012/05/imagesCA3IEZ63.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a>Belle gare al campo Baumann a <strong>Bologna</strong>, dove con organizzazione della società Acquadela, si sono assegnati, il 12 e 13 maggio, i <strong>titoli nazionali master di 10000 metri, prove multiple e staffette</strong>. Sono state due giornate intense con un clima completamente differente: gran caldo sabato che ha messo a dura prova soprattutto i concorrenti dei 10000 metri, giornata a tratti fredda e piovosa (meno peggio però rispetto alle previsioni) quella di domenica. Fra i numerosi atleti in gara alcuni ex nazionali fra i quali la romana ora bolognese <strong>Giuseppina Cirulli</strong> che ha preso parte alla staffetta svedese. Naturalmente poi tanti over 35 già plurititolati in campo nazionale e internazionale. Nei 10000 metri maschili, con il migliore tempo fra tutte le categorie ottenuto da <strong>Marco Oreste Brambilla</strong> (Atl. San Marco U.S.Acli) nella categoria MM40 (33:04.80), ha destato impressione</p>
<p><span id="more-12312"></span></p>
<p> la progressione di <strong>Franco Torresani</strong> (Atletica Trento Cmb) che nella serie per gli MM50 disputata nel caldissimo primo pomeriggio di sabato ha impostato un ritmo veloce fin dall’inizio, concludendo in 34:52.17. Torresani è uno specialista delle gare in montagna e nella vita è parroco in un paese del Trentino. Nei 10000 metri donne il miglior tempo è stato di <strong>Sonia Marongiu</strong> (Valsugana Trentino) vincitrice fra le MF35 con 38:44.50. Di rilievo anche il tempo di <strong>Maria Lorenzoni</strong> (Atl. 85 Faenza) prima fra le MF55 con 40:43.62.</p>
<p>Nelle prove multiple da segnalare le migliori prestazioni nazionali di <strong>Massimiliano Salvi</strong> (Atl. Rimini Nord Santarcangelo) con 5580 nel decathlon MM55 e di <strong>Paola Clò</strong> (Olimpoia Vignola) nell’eptathlon MF65 con 1604 punti. Sempre ad alti livelli la modenese <strong>Rossella Zanni</strong> (Mollificio Modenese) con 4626 punti nelle MF45, che ha realizzato un paio di prestazioni superiori ai 900 punti di tabella (12.86 negli 80 hs e 1,51 nell’alto).</p>
<p>Spettacolari, infine, le serie di staffette svedesi disputate sabato e combattute quelle di mezzofondo corse domenica (4&#215;800 donne e 4&#215;1500 uomini). Poiché in pratica queste staffette si disputavano per la seconda volta, dopo quelle dello scorso anno a Bastia Umbra, sono state ottenute diversi primati. La categoria di appartenenza, come è noto, è in base alla media delle età dei 4 frazionisti. Migliori prestazioni nazionali quindi nella 100+200+300+400 nella categoria MM45 per <strong>Masteratletica Vicenza</strong> con 2:06.42, negli MM50 per <strong>Vittorio Alfieri Asti</strong> con 2:10.73, negli MM75 per <strong>Arca Atl. Aversa</strong> con 3:59.75, nelle MF50 per <strong>Assi Giglio Rosso Firenze</strong> con 2:35.02, nelle MF55 per <strong>Romatletica</strong> con 2:54.78. Nella 4&#215;800 10:35.05 per <strong>Suedtirol Team Club 50</strong> nella MF50 e 12:52.95 per <strong>Romatletica</strong> nelle MF55. Nella 4&#215;1500 18:12.33 per <strong>Fratellanza 1874 Modena</strong> negli MM40, 18:10.29 per <strong>Daini Carate Brianza</strong> negli MM45, 19:29.08 per <strong>Masteratletica Vicenza</strong> negli MM55, 21:07.79 per <strong>Fratellanza 1874 Modena</strong> negli MM60 e 26:40.16 per <strong>Atl. Vercelli 78</strong> negli MM65.</p>
<p><strong>Giorgio Rizzoli </strong><em>(CR FIDAL Emilia Romagna)</em></p>
<p><strong>CAMPIONATI ITALIANI MASTER</strong><br />
<strong>Bologna, 12-13 maggio 2012</strong></p>
<p><strong>10.000 metri</strong><br />
MM35: Matteo Pezzana (Atl. Vercelli 78) 33:12.48<br />
MM40: Marco Oreste Brambilla (Atl. San Marco US Acli) 33:04.80<br />
MM45: Adriano Pinamonti (Atl. Valli di Non e Sole) 34:30.04<br />
MM50: Franco Torresani (Atl. Trento CMB) 34:52.17<br />
MM55: Vittorio Ottoni (La Fratellanza 1874 Modena) 37:50.49<br />
MM60: Dario Rappo (Masteratletica) 39:30.89<br />
MM65: Michele Colace (PBM Bovisio Masciago) 40:43.75<br />
MM70: Ezio Venturelli (La Fratellanza 1874 Modena) 44:38.72<br />
MM75: Oscar Iacoboni (Euroatletica 2002) 51:06.49<br />
MF35: Sonia Marongiu (GS Valsugana Trentino) 38:44.50<br />
MF40: Rita Mascitti (Atl. Avis San Benedetto del Tronto) 40:18.15<br />
MF45: Cristina Clerici (Ginnastica Comense 1872) 39:08.71<br />
MF50: Francesca Barone (Amatori Atl. Casorate) 43:37.46<br />
MF55: Maria Lorenzoni (Atl. 85 Faenza) 40:43.62<br />
MF60: Annamaria Galbani (La Michetta) 43:39.11<br />
MF65: Fiorella Fretta (Romatletica) 51:11.48</p>
<p><strong>Staffette 100+200+300+400 metri</strong><br />
MM40: Atl. Firenze Marathon (Michele Lazazzera, Lorenzo Ridi, Paolo Salvatori, Simone Pratesi) 2:05.06<br />
MM45: Masteratletica (Fausto Tegorelli, Luigi Vanzo, Massimiliano Cattani, Lorenzo Muraro) 2:06.42 MPI<br />
MM50: Vittorio Alfieri Asti (Francesco Povero, Carlo Verna, Roberto Amerio, Mauro Graziano) 2:10.73 MPI<br />
MM55: SEF Macerata (Francesco Bettucci, Livio Bugiardini, Roberto Masi, Alessandro Tifi) 2:20.52<br />
MM60: Road Runners Club Milano (Rodolfo Marchisio, Marco Coccato, Ivo Stefano Mazzucchelli, Franco Valsecchi) 2:25.13<br />
MM65: Masteratletica (Cesare Pansini, Angelo Cavalli, Silvano Giometto, Rolando Lievore) 3:08.17<br />
MM75: Arca Atl. Aversa Agro Aversano (Luigi Ebraico, Michele Brunzo, Nicola Dongiacomo, Giovanni Pisano) 3:59.75 MPI<br />
MF40: Marathon Trieste (Daniela Seppi, Alessandra Grasso, Stefania Rustici, Tiziana Brezzoni) 2:35.98<br />
MF45: Penta Sport Trieste (Marisa Degano, Antonella Sant, Paola Capitanio, Betina Prenz) 2:36.38<br />
MF50: Assi Giglio Rosso Firenze (Daniela Aldrovandi, Susanna Giannoni, Gianna Lanzini, Lucia Samuelli) 2:35.02 MPI<br />
MF55: Romatletica (Fiorella Fretta, Elena Ferrara Granai, Anna Micheletti, Sonia Trombetta) 2:54.78 MPI</p>
<p><strong>Staffette 4&#215;800 metri</strong><br />
MF40: Marathon Trieste (Stefania Rustici, Alessandra Grasso, Daniela Seppi, Tiziana Brezzoni) 11:05.13 MPI<br />
MF45: Acquadela Bologna (Patrizia Passerini, Barbara Pieri, Angela Pachioli, Valeria Mazzone) 11:03.10<br />
MF50: Südtirol Team Club (Christina Teissl, Rosanna Barbi Lanziner, Waltraud Mattedi, Elisabeth Moser) 10:35.05 MPI<br />
MF55: Romatletica (Paola Grandinetti, Silvia D’Angelo, Fiorella Fretta, Doriana Cetorelli) 12:52.95</p>
<p><strong>Staffette 4&#215;1500 metri</strong><br />
MM40: La Fratellanza 1874 Modena (Mirco Casari, Emiliano Stopazzini, Rocco Rizzello, Gian Carlo Bonfiglioli) 18:12.33 MPI<br />
MM45: Daini Carate Brianza (Paolo Gatti, Carlo Giuseppe Pozzi, Giuseppe Gamberale, Mario Beccalli) 18:10.29 MPI<br />
MM50: Lagarina Crus Team (Efrem Folgarait, Danilo Robol, Ezio Folgarait, Mariano Pizzini) 20:17.12<br />
MM55: Masteratletica (Dario Rappo, Giovanni Giacomazzi, Francesco Palma, Enrico Pento) 19:29.08 MPI<br />
MM60: La Fratellanza 1874 Modena (Raffaele Mungo, Ezio Venturelli, Romano Pierli, Vittorio Ottoni) 21:07.79 MPI<br />
MM65: Atl. Vercelli 78 (Andrea Corvetti, Giovanni Ferraris, Norberto Zarino, Massimo Calgaro) 26:40.16 MPI<br />
MM75: Arca Atl. Aversa Agro Aversano (Luigi Ebraico, Michele Brunzo, Nicola Dongiacomo, Giovanni Pisano) 33:14.93</p>
<p><strong>Prove multiple</strong><br />
Decathlon MM35: Andrea Albieri (Libertas Runners Livorno) 4572<br />
Decathlon MM40: Luca Porcellana (DLF Asti) 4695<br />
Decathon MM45: Raffaello Baitelli (Atl. Valle Imagna) 5842<br />
Decathlon MM50: Rodolfo Silvestri (Romatletica) 5715<br />
Decathlon MM55: Massimiliano Salvi (Atl. Rimini Nord Santarcangelo) 5580 MPI<br />
Decathlon MM60: Piergiorgio Curtolo (Atl. San Marco Venezia) 3983<br />
Decathlon MM65: Mauro Angelini (Atl. Alma Juventus Fano) 5099<br />
Pentathlon MM70: Domenico Chatrian (Atl. Cogne Aosta) 2286<br />
Pentathlon MM75: Sergio Veronesi (Atl. Ambrosiana) 2871<br />
Eptathlon MF35: Antonella Giulivi (Vittorio Alfieri Asti) 4026<br />
Eptathlon MF40: Giusy Lacava (Avar) 3885<br />
Eptathlon MF45: Rossella Zanni (Mollificio Modenese Cittadella) 4626<br />
Eptathlon MF50: Fioretta Nadali (Atl. Insieme New Foods) 3727<br />
Eptathlon MF65: Paola Clò (Pol. Olimpia Vignola) 1604 MPI</p>
<p>dal sito fidal.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/2012/05/master-fidaltitoli-e-record-a-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata dello Sport Scolastico 2012</title>
		<link>http://www.salcus.it/2012/05/giornata-dello-sport-scolastico-2012/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/2012/05/giornata-dello-sport-scolastico-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/?p=12309</guid>
		<description><![CDATA[Scritto da Luca Poletto: Si è svolta sabato scorso, 12 maggio, nel campo sportivo comunale di Occhiobello la giornata dello sport scolastico, manifestazione ormai tradizionale, riservata agli alunni delle scuole materna ed elementari di Santa Maria Maddalena. Diverse come di consueto le discipline sportive che hanno visto impegnati gli alunni presenti sotto un sole caldo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.salcus.it/wp-content/uploads/2012/05/556138_3325656977011_1135985464_32203785_1093410503_n.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-12310" title="556138_3325656977011_1135985464_32203785_1093410503_n" src="http://www.salcus.it/wp-content/uploads/2012/05/556138_3325656977011_1135985464_32203785_1093410503_n-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Scritto da <strong>Luca Poletto</strong>: Si è svolta sabato scorso, 12 maggio, nel campo sportivo comunale di Occhiobello <strong>la giornata dello sport scolastico</strong>, manifestazione ormai tradizionale, riservata agli alunni delle scuole materna ed elementari di Santa Maria Maddalena. Diverse come di consueto le discipline sportive che hanno visto impegnati gli alunni presenti sotto un sole caldo e più che primaverile. Come sempre gli alunni sono stati precedentemente  divisi, in modo eterogeneo, in squadre di circa 7-8 elementi contraddistinti da magliette di colore diverso, e si sono alternati in varie zone del campo nelle diverse discipline sportive: atletica leggera, basket, volley, rugby, calcio…. Significativo l’ impegno profuso da tutti i ragazzi, indistintamente, nel dare il meglio per la propria squadra ma con quel sano e necessario tocco di allegria</p>
<p><span id="more-12309"></span></p>
<p> e spensieratezza tipico della loro età, e che si dovrebbe più spesso vedere anche tra noi adulti. Nello spazio riservato all’ atletica, curato dal Gruppo <strong>SALCUS</strong>, i ragazzi si sono cimentati in una staffetta , che ha messo in risalto più il risultato di squadra che non quello del singolo, dando così modo anche a chi non pratica in maniera costante la corsa, di sentirsi utile per il risultato non personale ma per quello del gruppo. Al termine della manifestazione, con volti stanchi, sudati, ma sorridenti tutti gli alunni hanno, come di consuetudine, ricevuto la medaglia di partecipazione. Da segnalare, infine, l’ottima partecipazione di pubblico che ha affollato la tribuna del campo, sostenendo a viva voce le prestazioni dei mini atleti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/2012/05/giornata-dello-sport-scolastico-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata dello Sport 2012</title>
		<link>http://www.salcus.it/2012/05/giornata-dello-sport-2012/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/2012/05/giornata-dello-sport-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/?p=12305</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 12 Maggio presso il campo sportivo di Occhiobello si è disputata la giornata dello sport edizione 2012 e per la sezione atletica leggera la Salcus era presente con Giuseppe Scanavini, Luca Poletto, Giannantonio Vallese, Paolo Vitali, Massimo Tocchio,Michele Bombonati. Giuseppe Purificato e Leonardo Muscettola.Oltre 100 Fotografie a cura di Luca Poletto. Seguirà articolo più dettagliato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.salcus.it/wp-content/uploads/2012/05/564912_3325535613977_1135985464_32203658_131810777_n.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-12307" title="564912_3325535613977_1135985464_32203658_131810777_n" src="http://www.salcus.it/wp-content/uploads/2012/05/564912_3325535613977_1135985464_32203658_131810777_n-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Sabato 12 Maggio presso il campo sportivo di Occhiobello si è disputata la giornata dello sport edizione 2012 e per la sezione atletica leggera la <strong>Salcus </strong>era presente con <strong>Giuseppe Scanavini, Luca Poletto, Giannantonio Vallese, Paolo Vitali, Massimo Tocchio</strong>,<strong>Michele Bombonati. Giuseppe Purificato e Leonardo Muscettola</strong>.Oltre 100 <strong><a href="http://www.facebook.com/mose.fabbri#!/media/set/?set=a.3325525573726.2125326.1135985464&amp;type=3">Fotografie</a> </strong>a cura di <strong>Luca Poletto. </strong>Seguirà articolo più dettagliato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/2012/05/giornata-dello-sport-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38° Trofeo Liberazione</title>
		<link>http://www.salcus.it/2012/05/38%c2%b0-trofeo-liberazione/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/2012/05/38%c2%b0-trofeo-liberazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/?p=12301</guid>
		<description><![CDATA[Scritto da Michele Pavani: sono ad informarvi che è disponibile una &#8220;bagnata&#8221; Galleria Fotografica. L&#8217;impresa fotografica non è stata semplice viste le avverse condizioni meteo con pioggia battente e vento dispettoso, ma, in questi casi, penso sia meglio una foto non perfettamente riuscita, piuttosto che nessuna foto.Tantissimi complimenti a Michele per lo splendido servizio che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.salcus.it/wp-content/uploads/2012/05/trofeo_liberazione_201245.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-12302" title="trofeo_liberazione_201245" src="http://www.salcus.it/wp-content/uploads/2012/05/trofeo_liberazione_201245-300x200.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a>Scritto da <strong>Michele Pavani: </strong>sono ad informarvi che è disponibile una &#8220;bagnata&#8221; <strong><a href="http://www.quadrilatero.altervista.org/Album_fotografico/Gare%20varie/20120513_38TrofeoLiberazione/index.html">Galleria Fotografica</a>. </strong>L&#8217;impresa fotografica non è stata semplice viste le avverse condizioni meteo con pioggia battente e vento dispettoso, ma, in questi casi, penso sia meglio una foto non perfettamente riuscita, piuttosto che nessuna foto.Tantissimi complimenti a <strong>Michele </strong>per lo splendido servizio che rende a tutti noi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/2012/05/38%c2%b0-trofeo-liberazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massimo vince a Fossanova San Marco</title>
		<link>http://www.salcus.it/2012/05/12296/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/2012/05/12296/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/?p=12296</guid>
		<description><![CDATA[Scritto da Daniele Trevisi:La pioggia da tempo annunciata ed arrivata puntuale ed  è stata la regista del 38° trofeo liberazione corso ieri a Fossanova San Marco, le avverse condizioni meteo però non hanno impedito ai circa 500 podisti di esserne i protagonisti che seppur inzuppati che  hanno dato spettacolo per le vie della piccola frazione alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.salcus.it/wp-content/uploads/2012/05/Massimo-Tocchio-il-vincitore2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-12297" title="Massimo Tocchio - il vincitore" src="http://www.salcus.it/wp-content/uploads/2012/05/Massimo-Tocchio-il-vincitore2-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a>Scritto da <strong>Daniele Trevisi</strong>:La pioggia da tempo annunciata ed arrivata puntuale ed  è stata la regista del 38° trofeo liberazione corso ieri a Fossanova San Marco, le avverse condizioni meteo però non hanno impedito ai circa 500 podisti di esserne i protagonisti che seppur inzuppati che  hanno dato spettacolo per le vie della piccola frazione alle porte di Ferrara.Acqua a catinelle dallo start all&#8217;arrivo che non ha certo scoraggiato gli atleti di &#8220;rango&#8221; che hanno dato lustro alla corsa organizzata dallla quadrilatero. La manifestazione prende il nome dlla solenne  e storica ricorrenza  ed originariamente si correva proprio  il 25 aprile  o  nella domenica più vicina , poi per esigenze di calendario si è arrivati alla data attuale.l&#8217;andamento della gara è stato certamente condizionato dalla pioggia ma la sua assenza non avrebbe certamente cambiato l&#8217;ordine d&#8217;arrivo con l&#8217;atleta del <strong>GP Salcus Massimo Tocchio </strong>che torna alla virroria dopo un paio di secondi posti ed   aver vinto due delle gare più importanti di Ferrara (vivicittà e giro delle Mura) si aggidica la&#8221; terza stella&#8221; con un distacco considerevole su Luca Gardellini  pluripiazzato a cui manca solo la vittoria</p>
<p><span id="more-12296"></span></p>
<p> e ieri ha regolato in volata il redivivo Alberto Felloni. Nella gara femminile non vi erano dubbi sin dalla partenza che la vittoria sarebbe andata all&#8217;atleta di origini Friulane Ljudmila Di Bert che tra l&#8217;altro ha vinto la corrida degli scariolanti e la corsa dell&#8217;aglio a Voghiera ed infatti così è stato,  dopo circa 200 metri è giunta la sorprendente Maurizia Patracchini sicuramente in una fase di grazia che le ha permesso di battere nell&#8217;ordine Silvia Maietti e Margerita Gargioni due  grandi atlete che hanno vinto entrambe ben sei  edizioni  a testa del trofeo liberazione. un successo dunque per gli organizzatori (Gp Quadrilatero) nonostante la pioggia che reso più difficile il loro compito, alle premiazioni l&#8217;onnipresente assessore allo sport Luciano Masieri che si è complimentato con gli organizzatori e con i podisti per la partecipazione e ha sottolineato l&#8217;importanza della manifestazione per la circoscrizione.</p>
<p>Assolute Femminili KM 6,200</p>
<p>1 Ljudmila Di Bert      CMB Trento  23,11</p>
<p>2 Maurizia Patracchini     invicta   23,36</p>
<p>3 Silvia Maietti  folgore cona  23,00</p>
<p>4 Margherita Gargioni  atl :Estense   24,10</p>
<p>5 Daria Legnaro        Turristi PD     25,45</p>
<p>Assoluti Maschili  KM 11,500</p>
<p><strong>1 MassimoTocchio                  Salcus    39,07</strong></p>
<p>2 Luca Gardellini           Gabbi     39,54</p>
<p>3 Alberto Felloni           cus FE.     39,55</p>
<p>4 Emanuele Grigoletto     atl.Malo (Vi) 39,57</p>
<p><strong>5 L uca Favaro                    Salcus      40,12</strong></p>
<p>minipodistica mt 500 cat M</p>
<p>1 Hali Anas</p>
<p><strong>2 Arif Iljazi Salcus</strong></p>
<p><strong>3 Francesco Rubini Salcus</strong></p>
<p>mini 500mt cat N</p>
<p>1 Irene D&#8217;apico</p>
<p><strong>2 ueda Iljazi Salcus</strong></p>
<p>3 Gaia D&#8217;iapico</p>
<p>mini mt 2000</p>
<p>cat o</p>
<p>1 Ismail Grirane</p>
<p>2 Andrea Tuffanelli</p>
<p>3 Youssef Esmaini</p>
<p>cat P</p>
<p>1 Marika Zanella</p>
<p>cat R</p>
<p>1 Marchetti Taddeo</p>
<p>2 Amin El Handaoui</p>
<p>3  Dario Breveglieri</p>
<p>cat S</p>
<p>1 Sara Frimane</p>
<p>cat T</p>
<p>1 Tofik El Ouazin</p>
<p>2 Maicol Guidetti</p>
<p>3 Ayoub Esmaini</p>
<p>cat V</p>
<p>1 Ilaria Marzola</p>
<p>2 Martina Viadana</p>
<p>Assoluti Km 11,500</p>
<p>cat &#8211; A</p>
<p><strong>1 dante tognotto Salcus</strong></p>
<p>2 stefano Benetton</p>
<p>3 Alfredo Tartari</p>
<p>4 Elia  Sgaravatto</p>
<p>5 Federico Bergamini</p>
<p>cat</p>
<p>B</p>
<p><strong>1 Luca Favaro Salcus</strong></p>
<p><strong>2 Michele Bombonati Salcus</strong></p>
<p>3 Nicola Avigni</p>
<p>4 andrea Vignoli</p>
<p>5 Enrico Sottili</p>
<p>cat  C</p>
<p>1 Paolo Trovo&#8217;</p>
<p>2 Valerio Iodice</p>
<p>3 Cristiano Campagnoli</p>
<p>4 Stefano Presa</p>
<p>5 Giacomo Becca</p>
<p>cat D</p>
<p>1 Emanuele Grigoletto</p>
<p>2 Marcello Colombari</p>
<p><strong>3 Stefano Bolognese Salcus</strong></p>
