<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gruppo Podistico Salcus</title>
	<atom:link href="http://www.salcus.it/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salcus.it/wp</link>
	<description>RUN is LIFE</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 23:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>LA MARATONA PIU&#8217; ASSURDA DEL MONDO</title>
		<link>http://www.salcus.it/wp/2010/09/la-maratona-piu-assurda-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/wp/2010/09/la-maratona-piu-assurda-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 23:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/wp/?p=5882</guid>
		<description><![CDATA[LA MARATONA PIU&#8217; ASSURDA DEL MONDO&#8221; ISCRIVE IL SUO RECORD2 podisti su tre conludono l&#8217;estenuante Maratona delle 4947 Girate attorno ad un tavolo da ping-pong  9 ore 01 minuti e 47 Secondi, tanto sono serviti ad Inge Hack e Lorenzo Sanzone per concludere l&#8217;estenuante &#8220;MARATONA PIU&#8217; ASSURDA DEL MONDO&#8221;, delle 4947 girate attorno ad un tavolo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/wp/2010/09/la-maratona-piu-assurda-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padova, ancora una vittoria per la Cusma</title>
		<link>http://www.salcus.it/wp/2010/09/padova-ancora-una-vittoria-per-la-cusma/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/wp/2010/09/padova-ancora-una-vittoria-per-la-cusma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/wp/?p=5879</guid>
		<description><![CDATA[Si allunga la striscia di vittorie di Elisa Cusma. (RISULTATI COMPLETI) La vittoria negli 800 metri del meeting di Padova regala ancora un sorriso alla modenese dell&#8217;Esercito, già in evidenza nella riunione di Rovereto di martedì. Gran pubblico sugli spalti dell&#8217;Euganeo per il meeting dell&#8217;Assindustria. In evidenza anche Anna Giordano Bruno (4,32 nell&#8217;asta, terzo posto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/wp/2010/09/padova-ancora-una-vittoria-per-la-cusma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pista e strada nel fine settimana Veneto</title>
		<link>http://www.salcus.it/wp/2010/09/pista-e-strada-nel-fine-settimana-veneto/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/wp/2010/09/pista-e-strada-nel-fine-settimana-veneto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/wp/?p=5876</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 4 settembre, a Jesolo Lido (Venezia), The R.U.N. (www.the-run.it). Il circuito promosso dalla Gazzetta dello Sport  fa tappa, per la sesta prova, in riva all’Adriatico. Due le distanze: 10 e 5,5 km (quest’ultima prova a carattere esclusivamente non competitivo). Partenza in Piazza Mazzini alle 20.30.  Domenica 5 settembre, allo stadio comunale di Rossano Veneto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/wp/2010/09/pista-e-strada-nel-fine-settimana-veneto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Le rive e il delta del Pò Ferrarese &#8221; Classifiche finali</title>
		<link>http://www.salcus.it/wp/2010/09/le-rive-e-il-delta-del-po-ferrarese-classifiche-finali/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/wp/2010/09/le-rive-e-il-delta-del-po-ferrarese-classifiche-finali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/wp/?p=5870</guid>
		<description><![CDATA[Valerio Camattari ci invia  le Classifiche ufficiali Finali del circuito &#8220;Le rive e il delta del Pò ferrarese &#8220; Le premiazioni verranno effetuate  domenica  12 setembre a Copparo in occasione della tradizionale gara podistica .grazie di aver partecipato . Camattari Valerio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/wp/2010/09/le-rive-e-il-delta-del-po-ferrarese-classifiche-finali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1° Circuito del Mezzofondo in ricordo di Max</title>
		<link>http://www.salcus.it/wp/2010/09/1%c2%b0-circuito-del-mezzofondo-in-ricordo-di-max/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/wp/2010/09/1%c2%b0-circuito-del-mezzofondo-in-ricordo-di-max/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/wp/?p=5866</guid>
		<description><![CDATA[Per il &#8220;1° Circuito del Mezzofondo in ricordo di Max&#8221; non poteva esserci miglior conclusione del Meeting Internazionale di Brugnera (PN), in programma Sabato a partire dalle 16.30 presso gli impianti comunali di via Dal Mas, nel comune pordenonese. La rodata macchina organizzativa dell&#8217;Atletica Brugnera Friulintagli, con il supporto delle istituzioni (in primis Regione Friuli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/wp/2010/09/1%c2%b0-circuito-del-mezzofondo-in-ricordo-di-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tommy: un uomo di pianura ai mondiali in montagna!</title>
		<link>http://www.salcus.it/wp/2010/09/tommy-un-uomo-di-pianura-ai-mondiali-in-montagna/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/wp/2010/09/tommy-un-uomo-di-pianura-ai-mondiali-in-montagna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/wp/?p=5857</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; la storia di un ragazzo che ha scoperto la corsa un po&#8217; tardi, uno che la maglia azzurra l&#8217;ha sempre sognata, inarrivabile. Corre forte Tommy (Tommaso Vaccina), fa 1h06&#8242; in mezza per la prima volta nel 2006 (26 anni), poi allunga e cresce anno dopo anno fino a correre più volte la maratona in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/wp/2010/09/tommy-un-uomo-di-pianura-ai-mondiali-in-montagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oschiri (OT), 29-08-2010. 4^ Ediz. “Sapori di Corsa”.</title>
		<link>http://www.salcus.it/wp/2010/09/oschiri-ot-29-08-2010-4-ediz-%e2%80%9csapori-di-corsa%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/wp/2010/09/oschiri-ot-29-08-2010-4-ediz-%e2%80%9csapori-di-corsa%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/wp/?p=5854</guid>
		<description><![CDATA[In data 29-08 è andata di scena ad Oschiri la 4^ Ed. di “Sapori di Corsa”. La gara è stata organizzata dalla Società Runners di Oschiri con a capo il proprio presidente Dr. Antonio Sotgia. Quest’anno la manifestazione ha assunto un carattere internazionale con la presenza di fortissimi atleti keniani e alcuni tra i migliori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/wp/2010/09/oschiri-ot-29-08-2010-4-ediz-%e2%80%9csapori-di-corsa%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paolo e Sara in attesa di correre la Running Marcialonga</title>
		<link>http://www.salcus.it/wp/2010/09/paolo-e-sara-in-attesa-di-correre-la-running-marcialonga/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/wp/2010/09/paolo-e-sara-in-attesa-di-correre-la-running-marcialonga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/wp/?p=5863</guid>
		<description><![CDATA[In attesa di correre la Running Marcialonga insieme ad altri 1300 iscritti  (26,5km da Moena a Cavalese attraverso le valli di Fassa e Fiemme) ieri toccata e fuga all’Alpe di Siusi per visitare il Running park che c’è li…avevo letto su Correre pubblicità del Dr. Gabriele Rosa dove i suoi maratoneti in gran parte Keniani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/wp/2010/09/paolo-e-sara-in-attesa-di-correre-la-running-marcialonga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltre 200 maratoneti con le ali ai piedi sfideranno di corsa il Titano</title>
		<link>http://www.salcus.it/wp/2010/09/oltre-200-maratoneti-con-le-ali-ai-piedi-sfideranno-di-corsa-il-titano/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/wp/2010/09/oltre-200-maratoneti-con-le-ali-ai-piedi-sfideranno-di-corsa-il-titano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/wp/?p=5836</guid>
		<description><![CDATA[E’ iniziato il Count down per la classica dei due Stati, la 21° Rimini &#8211; San Marino, 2° Trofeo Cis. Otre 200 maratoneti con le ali ai piedi, provenienti da tutta la penisola, alle 17.00 prenderanno il via da Piazza Tre Martiri (Rimini) per saggiare la condizione in vista della partecipazione ad una delle più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/wp/2010/09/oltre-200-maratoneti-con-le-ali-ai-piedi-sfideranno-di-corsa-il-titano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifiche Sant&#8217; Agostino e Pontelagorino</title>
		<link>http://www.salcus.it/wp/2010/09/classifiche-sant-agostino-e-pontelagorino/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/wp/2010/09/classifiche-sant-agostino-e-pontelagorino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/wp/?p=5842</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 27 Agosto si è corso Sant&#8217; Agostino ecco la CLASSIFICA. Sabato 28 Agosto solita gara di fine estate organizzata dagli amici  Gardellini e Camattari CLASSIFICA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/wp/2010/09/classifiche-sant-agostino-e-pontelagorino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rovereto, vincono Cusma e Vistalli</title>
		<link>http://www.salcus.it/wp/2010/09/rovereto-vincono-cusma-e-vistalli/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/wp/2010/09/rovereto-vincono-cusma-e-vistalli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/wp/?p=5847</guid>
		<description><![CDATA[Sono gli italiani i grandi protagonisti del 46° Palio della Quercia. Stasera in una Rovereto sferzata da un gelido vento settentrionale Marco Vistalli ed Elisa Cusma scrivono il loro nome tra le stelle della manifestazione, vincendo rispettivamente 400 e 800 metri. Il tutto con riferimenti cronometrici degni di interesse: 45&#8243;77 per il poliziotto bergamasco semifinalista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/wp/2010/09/rovereto-vincono-cusma-e-vistalli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mitica prima pagina della Gazzetta del 30 agosto 2004</title>
		<link>http://www.salcus.it/wp/2010/09/la-mitica-prima-pagina-della-gazzetta-del-30-agosto-2004/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/wp/2010/09/la-mitica-prima-pagina-della-gazzetta-del-30-agosto-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/wp/?p=5851</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/wp/2010/09/la-mitica-prima-pagina-della-gazzetta-del-30-agosto-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARATONA PIU&#8217; ASSURDA DEL MONDO X GUINNESS di Solidarietà</title>
		<link>http://www.salcus.it/wp/2010/09/maratona-piu-assurda-del-mondo-x-guinness-di-solidarieta/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/wp/2010/09/maratona-piu-assurda-del-mondo-x-guinness-di-solidarieta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/wp/?p=5832</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;QUANDO ASSURDITA&#8217; FA RIMA CON SOLIDARIETA&#8217;&#8221; Questo potrebbe essere il motto di una simpatica iniziativa che si svolgerà serata di mercoledì 1 Settembre alla Villa Comunale di Ragusa Ibla, in occasione della manifestazione IBLANIMATA, (inserita nel programma dell&#8217;Estate Iblea 2010), e che 3 volte la settimana si occupa di tener desta l&#8217;attenzione di turisti e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/wp/2010/09/maratona-piu-assurda-del-mondo-x-guinness-di-solidarieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21° Rimini &#8211; San Marino &#8211; 2° Trofeo Cis</title>
		<link>http://www.salcus.it/wp/2010/09/21%c2%b0-rimini-san-marino-2%c2%b0-trofeo-cis/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/wp/2010/09/21%c2%b0-rimini-san-marino-2%c2%b0-trofeo-cis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/wp/?p=5815</guid>
		<description><![CDATA[Tra i 150 PREISCRITTI al 30 Agosto alla 21* della Rimini San Marino anche il nostro atleta Stefano Bolognese . Atleta molto duttile, perchè  corre le campestri, le gare su strada, le maratone e per finire anche in pista. Vincitore nel 2009 di una prova di duathlon a Polesella]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/wp/2010/09/21%c2%b0-rimini-san-marino-2%c2%b0-trofeo-cis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE R.U.N BY POWERAD</title>
		<link>http://www.salcus.it/wp/2010/09/the-r-u-n-by-powerad/</link>
		<comments>http://www.salcus.it/wp/2010/09/the-r-u-n-by-powerad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcus.it/wp/?p=5810</guid>
		<description><![CDATA[La sfida continua con la tappa del 4 Settembre a Jesolo, gara in notturna per la sesta tappa del circuito con partenza da piazza  Mazzini. In serata lo spettacolo de I Turbolenti di Colorado Cafe Programma]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salcus.it/wp/2010/09/the-r-u-n-by-powerad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
